Anno riferimento 2014
Informazioni lotto Z340A18D71
Struttura Proponente: A.O.R.N. DEI COLLI MONALDI - COTUGNO - CTO 06798201213
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA TRAVI A VISTA LABORATORIO DI ANALISI MONALDI
Scelta Contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importi: aggiudicazione € 4.310,12 - somme liquidate € 4.741,13
Tempi Completamento: inizio 09/04/2014 - fine 15/04/2014
Elenco Partecipanti
codice fiscale | ragione sociale |
---|---|
03811781214 | ARTEDILE 2000 SRL |
codice fiscale | ragione sociale |
---|---|
03811781214 | ARTEDILE 2000 SRL |
Informazioni lotto 4996657BC9
Struttura Proponente: A.O.R.N. DEI COLLI MONALDI - COTUGNO - CTO 06798201213
Oggetto: FORNITURA PROD. OSTEOSINTESI
Scelta Contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Importi: aggiudicazione € 123.291,90 - somme liquidate € 0,00
Tempi Completamento: inizio 20/01/2014 - fine 19/01/2017
Elenco Partecipanti
codice fiscale | ragione sociale |
---|---|
12572900152 | STRYKER ITALIA S.R.L. |
09012850153 | ZIMMER S.R.L. (EX CENTERPULSE) |
06770260013 | UNIMEDICAL SRL |
01799221005 | UBER ROS SPA |
04526141215 | TECSUD S.R.L. |
00953780962 | SMITH & NEPHEW S.R.L. |
04874470968 | SINTEA PLUSTEK SRL |
00725050157 | SIAD HEALTHCARE S.P.A.EX CO.ME.SA. |
03472250632 | SANIMEDICAL S.R.L. |
12335931007 | SAMO ITALIA SRL |
01605080694 | ORTOBIODUE SRL |
08976680150 | ORTHOFIX S.R.L.(GIA D.M.O. S.R.L.) |
04176241216 | NG MED S.R.L. |
07077990013 | NEUROMED S.R.L. |
04500860962 | MYRMEX S.P.A. |
00972790109 | MIKAI S.P.A. |
09238800156 | MEDTRONIC ITALIA S.P.A. |
02658740614 | MEDIFIX S.r.L. |
03037351214 | MEDICABLE S.R.L. |
04494451216 | INNOMED S.R.L. |
06487181213 | INIMEG BIO SRL |
07020730631 | EUROHOSPITEK S.R.L. |
05578651217 | ELISON SRL |
02429780212 | DJO ITALIA SRL |
07182001219 | DEVICE&TECH |
07251630633 | D.A.M. SRL |
05297730961 | CONMED ITALIA SRL |
02829011200 | CITIEFFE CENTROSUD SRL |
06898110637 | BIOTECNICA S.a.S. |
07854330631 | BIORES S.R.L. |
03988620260 | BIO.TIS. SRL |
10028190154 | BIOMET ITALIA S.R.L. |
01469480634 | BIO MEDICAL S.R.L. |
00907371009 | BAXTER S.P.A. |
03365730260 | AMS GROUP SPA |
07287630631 | ASP ADVANCED SURGICAL PRODUCTS |
05846540010 | ABCMEDICAL SRL |
codice fiscale | ragione sociale |
---|
Informazioni lotto 49967898B8
Struttura Proponente: A.O.R.N. DEI COLLI MONALDI - COTUGNO - CTO 06798201213
Oggetto: FORNITURA PROD. OSTEOSINTESI
Scelta Contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Importi: aggiudicazione € 7.095,60 - somme liquidate € 0,00
Tempi Completamento: inizio 20/01/2014 - fine 19/01/2017
Elenco Partecipanti
codice fiscale | ragione sociale |
---|---|
12572900152 | STRYKER ITALIA S.R.L. |
09012850153 | ZIMMER S.R.L. (EX CENTERPULSE) |
06770260013 | UNIMEDICAL SRL |
01799221005 | UBER ROS SPA |
04526141215 | TECSUD S.R.L. |
00953780962 | SMITH & NEPHEW S.R.L. |
04874470968 | SINTEA PLUSTEK SRL |
00725050157 | SIAD HEALTHCARE S.P.A.EX CO.ME.SA. |
03472250632 | SANIMEDICAL S.R.L. |
12335931007 | SAMO ITALIA SRL |
01605080694 | ORTOBIODUE SRL |
08976680150 | ORTHOFIX S.R.L.(GIA D.M.O. S.R.L.) |
04176241216 | NG MED S.R.L. |
07077990013 | NEUROMED S.R.L. |
04500860962 | MYRMEX S.P.A. |
00972790109 | MIKAI S.P.A. |
09238800156 | MEDTRONIC ITALIA S.P.A. |
02658740614 | MEDIFIX S.r.L. |
03037351214 | MEDICABLE S.R.L. |
04494451216 | INNOMED S.R.L. |
06487181213 | INIMEG BIO SRL |
07020730631 | EUROHOSPITEK S.R.L. |
05578651217 | ELISON SRL |
02429780212 | DJO ITALIA SRL |
07182001219 | DEVICE&TECH |
07251630633 | D.A.M. SRL |
05297730961 | CONMED ITALIA SRL |
02829011200 | CITIEFFE CENTROSUD SRL |
06898110637 | BIOTECNICA S.a.S. |
07854330631 | BIORES S.R.L. |
03988620260 | BIO.TIS. SRL |
10028190154 | BIOMET ITALIA S.R.L. |
01469480634 | BIO MEDICAL S.R.L. |
00907371009 | BAXTER S.P.A. |
03365730260 | AMS GROUP SPA |
07287630631 | ASP ADVANCED SURGICAL PRODUCTS |
05846540010 | ABCMEDICAL SRL |
codice fiscale | ragione sociale |
---|---|
05578651217 | ELISON SRL |
Informazioni lotto 4999995E63
Struttura Proponente: A.O.R.N. DEI COLLI MONALDI - COTUGNO - CTO 06798201213
Oggetto: FORNITURA PROD. OSTEOSINTESI
Scelta Contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Importi: aggiudicazione € 215.462,50 - somme liquidate € 3.147,60
Tempi Completamento: inizio 20/01/2014 - fine 19/01/2017
Elenco Partecipanti
codice fiscale | ragione sociale |
---|---|
12572900152 | STRYKER ITALIA S.R.L. |
09012850153 | ZIMMER S.R.L. (EX CENTERPULSE) |
06770260013 | UNIMEDICAL SRL |
01799221005 | UBER ROS SPA |
04526141215 | TECSUD S.R.L. |
00953780962 | SMITH & NEPHEW S.R.L. |
04874470968 | SINTEA PLUSTEK SRL |
00725050157 | SIAD HEALTHCARE S.P.A.EX CO.ME.SA. |
03472250632 | SANIMEDICAL S.R.L. |
12335931007 | SAMO ITALIA SRL |
01605080694 | ORTOBIODUE SRL |
08976680150 | ORTHOFIX S.R.L.(GIA D.M.O. S.R.L.) |
04176241216 | NG MED S.R.L. |
07077990013 | NEUROMED S.R.L. |
04500860962 | MYRMEX S.P.A. |
00972790109 | MIKAI S.P.A. |
09238800156 | MEDTRONIC ITALIA S.P.A. |
02658740614 | MEDIFIX S.r.L. |
03037351214 | MEDICABLE S.R.L. |
04494451216 | INNOMED S.R.L. |
06487181213 | INIMEG BIO SRL |
07020730631 | EUROHOSPITEK S.R.L. |
05578651217 | ELISON SRL |
02429780212 | DJO ITALIA SRL |
07182001219 | DEVICE&TECH |
07251630633 | D.A.M. SRL |
05297730961 | CONMED ITALIA SRL |
02829011200 | CITIEFFE CENTROSUD SRL |
06898110637 | BIOTECNICA S.a.S. |
07854330631 | BIORES S.R.L. |
03988620260 | BIO.TIS. SRL |
10028190154 | BIOMET ITALIA S.R.L. |
01469480634 | BIO MEDICAL S.R.L. |
00907371009 | BAXTER S.P.A. |
03365730260 | AMS GROUP SPA |
07287630631 | ASP ADVANCED SURGICAL PRODUCTS |
05846540010 | ABCMEDICAL SRL |
codice fiscale | ragione sociale |
---|---|
03472250632 | SANIMEDICAL S.R.L. |
Informazioni lotto 50002164C6
Struttura Proponente: A.O.R.N. DEI COLLI MONALDI - COTUGNO - CTO 06798201213
Oggetto: FORNITURA PROD. OSTEOSINTESI
Scelta Contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Importi: aggiudicazione € 44.000,00 - somme liquidate € 8.378,76
Tempi Completamento: inizio 20/01/2014 - fine 19/01/2017
Elenco Partecipanti
codice fiscale | ragione sociale |
---|---|
12572900152 | STRYKER ITALIA S.R.L. |
09012850153 | ZIMMER S.R.L. (EX CENTERPULSE) |
06770260013 | UNIMEDICAL SRL |
01799221005 | UBER ROS SPA |
04526141215 | TECSUD S.R.L. |
00953780962 | SMITH & NEPHEW S.R.L. |
04874470968 | SINTEA PLUSTEK SRL |
00725050157 | SIAD HEALTHCARE S.P.A.EX CO.ME.SA. |
03472250632 | SANIMEDICAL S.R.L. |
12335931007 | SAMO ITALIA SRL |
01605080694 | ORTOBIODUE SRL |
08976680150 | ORTHOFIX S.R.L.(GIA D.M.O. S.R.L.) |
04176241216 | NG MED S.R.L. |
07077990013 | NEUROMED S.R.L. |
04500860962 | MYRMEX S.P.A. |
00972790109 | MIKAI S.P.A. |
09238800156 | MEDTRONIC ITALIA S.P.A. |
02658740614 | MEDIFIX S.r.L. |
03037351214 | MEDICABLE S.R.L. |
04494451216 | INNOMED S.R.L. |
06487181213 | INIMEG BIO SRL |
07020730631 | EUROHOSPITEK S.R.L. |
05578651217 | ELISON SRL |
02429780212 | DJO ITALIA SRL |
07182001219 | DEVICE&TECH |
07251630633 | D.A.M. SRL |
05297730961 | CONMED ITALIA SRL |
02829011200 | CITIEFFE CENTROSUD SRL |
06898110637 | BIOTECNICA S.a.S. |
07854330631 | BIORES S.R.L. |
03988620260 | BIO.TIS. SRL |
10028190154 | BIOMET ITALIA S.R.L. |
01469480634 | BIO MEDICAL S.R.L. |
00907371009 | BAXTER S.P.A. |
03365730260 | AMS GROUP SPA |
07287630631 | ASP ADVANCED SURGICAL PRODUCTS |
05846540010 | ABCMEDICAL SRL |
codice fiscale | ragione sociale |
---|---|
00907371009 | BAXTER S.P.A. |
Informazioni lotto 5000378A74
Struttura Proponente: A.O.R.N. DEI COLLI MONALDI - COTUGNO - CTO 06798201213
Oggetto: FORNITURA PROD. OSTEOSINTESI
Scelta Contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Importi: aggiudicazione € 3.141,95 - somme liquidate € 0,00
Tempi Completamento: inizio 20/01/2014 - fine 19/01/2017
Elenco Partecipanti
codice fiscale | ragione sociale |
---|---|
12572900152 | STRYKER ITALIA S.R.L. |
09012850153 | ZIMMER S.R.L. (EX CENTERPULSE) |
06770260013 | UNIMEDICAL SRL |
01799221005 | UBER ROS SPA |
04526141215 | TECSUD S.R.L. |
00953780962 | SMITH & NEPHEW S.R.L. |
04874470968 | SINTEA PLUSTEK SRL |
00725050157 | SIAD HEALTHCARE S.P.A.EX CO.ME.SA. |
03472250632 | SANIMEDICAL S.R.L. |
12335931007 | SAMO ITALIA SRL |
01605080694 | ORTOBIODUE SRL |
08976680150 | ORTHOFIX S.R.L.(GIA D.M.O. S.R.L.) |
04176241216 | NG MED S.R.L. |
07077990013 | NEUROMED S.R.L. |
04500860962 | MYRMEX S.P.A. |
00972790109 | MIKAI S.P.A. |
09238800156 | MEDTRONIC ITALIA S.P.A. |
02658740614 | MEDIFIX S.r.L. |
03037351214 | MEDICABLE S.R.L. |
04494451216 | INNOMED S.R.L. |
06487181213 | INIMEG BIO SRL |
07020730631 | EUROHOSPITEK S.R.L. |
05578651217 | ELISON SRL |
02429780212 | DJO ITALIA SRL |
07182001219 | DEVICE&TECH |
07251630633 | D.A.M. SRL |
05297730961 | CONMED ITALIA SRL |
02829011200 | CITIEFFE CENTROSUD SRL |
06898110637 | BIOTECNICA S.a.S. |
07854330631 | BIORES S.R.L. |
03988620260 | BIO.TIS. SRL |
10028190154 | BIOMET ITALIA S.R.L. |
01469480634 | BIO MEDICAL S.R.L. |
00907371009 | BAXTER S.P.A. |
03365730260 | AMS GROUP SPA |
07287630631 | ASP ADVANCED SURGICAL PRODUCTS |
05846540010 | ABCMEDICAL SRL |
codice fiscale | ragione sociale |
---|---|
04526141215 | TECSUD S.R.L. |
Informazioni lotto 5000421DEF
Struttura Proponente: A.O.R.N. DEI COLLI MONALDI - COTUGNO - CTO 06798201213
Oggetto: FORNITURA PROD. OSTEOSINTESI
Scelta Contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Importi: aggiudicazione € 26.733,00 - somme liquidate € 0,00
Tempi Completamento: inizio 20/01/2014 - fine 19/01/2017
Elenco Partecipanti
codice fiscale | ragione sociale |
---|---|
12572900152 | STRYKER ITALIA S.R.L. |
09012850153 | ZIMMER S.R.L. (EX CENTERPULSE) |
06770260013 | UNIMEDICAL SRL |
01799221005 | UBER ROS SPA |
04526141215 | TECSUD S.R.L. |
00953780962 | SMITH & NEPHEW S.R.L. |
04874470968 | SINTEA PLUSTEK SRL |
00725050157 | SIAD HEALTHCARE S.P.A.EX CO.ME.SA. |
03472250632 | SANIMEDICAL S.R.L. |
12335931007 | SAMO ITALIA SRL |
01605080694 | ORTOBIODUE SRL |
08976680150 | ORTHOFIX S.R.L.(GIA D.M.O. S.R.L.) |
04176241216 | NG MED S.R.L. |
07077990013 | NEUROMED S.R.L. |
04500860962 | MYRMEX S.P.A. |
00972790109 | MIKAI S.P.A. |
09238800156 | MEDTRONIC ITALIA S.P.A. |
02658740614 | MEDIFIX S.r.L. |
03037351214 | MEDICABLE S.R.L. |
04494451216 | INNOMED S.R.L. |
06487181213 | INIMEG BIO SRL |
07020730631 | EUROHOSPITEK S.R.L. |
05578651217 | ELISON SRL |
02429780212 | DJO ITALIA SRL |
07182001219 | DEVICE&TECH |
07251630633 | D.A.M. SRL |
05297730961 | CONMED ITALIA SRL |
02829011200 | CITIEFFE CENTROSUD SRL |
06898110637 | BIOTECNICA S.a.S. |
07854330631 | BIORES S.R.L. |
03988620260 | BIO.TIS. SRL |
10028190154 | BIOMET ITALIA S.R.L. |
01469480634 | BIO MEDICAL S.R.L. |
00907371009 | BAXTER S.P.A. |
03365730260 | AMS GROUP SPA |
07287630631 | ASP ADVANCED SURGICAL PRODUCTS |
05846540010 | ABCMEDICAL SRL |
codice fiscale | ragione sociale |
---|---|
07287630631 | ASP ADVANCED SURGICAL PRODUCTS |
Informazioni lotto 50004440EE
Struttura Proponente: A.O.R.N. DEI COLLI MONALDI - COTUGNO - CTO 06798201213
Oggetto: FORNITURA PROD. OSTEOSINTESI
Scelta Contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Importi: aggiudicazione € 67.682,55 - somme liquidate € 0,00
Tempi Completamento: inizio 20/01/2014 - fine 19/01/2017
Elenco Partecipanti
codice fiscale | ragione sociale |
---|---|
12572900152 | STRYKER ITALIA S.R.L. |
09012850153 | ZIMMER S.R.L. (EX CENTERPULSE) |
06770260013 | UNIMEDICAL SRL |
01799221005 | UBER ROS SPA |
04526141215 | TECSUD S.R.L. |
00953780962 | SMITH & NEPHEW S.R.L. |
04874470968 | SINTEA PLUSTEK SRL |
00725050157 | SIAD HEALTHCARE S.P.A.EX CO.ME.SA. |
03472250632 | SANIMEDICAL S.R.L. |
12335931007 | SAMO ITALIA SRL |
01605080694 | ORTOBIODUE SRL |
08976680150 | ORTHOFIX S.R.L.(GIA D.M.O. S.R.L.) |
04176241216 | NG MED S.R.L. |
07077990013 | NEUROMED S.R.L. |
04500860962 | MYRMEX S.P.A. |
00972790109 | MIKAI S.P.A. |
09238800156 | MEDTRONIC ITALIA S.P.A. |
02658740614 | MEDIFIX S.r.L. |
03037351214 | MEDICABLE S.R.L. |
04494451216 | INNOMED S.R.L. |
06487181213 | INIMEG BIO SRL |
07020730631 | EUROHOSPITEK S.R.L. |
05578651217 | ELISON SRL |
02429780212 | DJO ITALIA SRL |
07182001219 | DEVICE&TECH |
07251630633 | D.A.M. SRL |
05297730961 | CONMED ITALIA SRL |
02829011200 | CITIEFFE CENTROSUD SRL |
06898110637 | BIOTECNICA S.a.S. |
07854330631 | BIORES S.R.L. |
03988620260 | BIO.TIS. SRL |
10028190154 | BIOMET ITALIA S.R.L. |
01469480634 | BIO MEDICAL S.R.L. |
00907371009 | BAXTER S.P.A. |
03365730260 | AMS GROUP SPA |
07287630631 | ASP ADVANCED SURGICAL PRODUCTS |
05846540010 | ABCMEDICAL SRL |
codice fiscale | ragione sociale |
---|---|
02829011200 | CITIEFFE CENTROSUD SRL |
Informazioni lotto 5000478CF9
Struttura Proponente: A.O.R.N. DEI COLLI MONALDI - COTUGNO - CTO 06798201213
Oggetto: FORNITURA PROD. OSTEOSINTESI
Scelta Contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Importi: aggiudicazione € 7.947,18 - somme liquidate € 0,00
Tempi Completamento: inizio 20/01/2014 - fine 19/01/2017
Elenco Partecipanti
codice fiscale | ragione sociale |
---|---|
12572900152 | STRYKER ITALIA S.R.L. |
09012850153 | ZIMMER S.R.L. (EX CENTERPULSE) |
06770260013 | UNIMEDICAL SRL |
01799221005 | UBER ROS SPA |
04526141215 | TECSUD S.R.L. |
00953780962 | SMITH & NEPHEW S.R.L. |
04874470968 | SINTEA PLUSTEK SRL |
00725050157 | SIAD HEALTHCARE S.P.A.EX CO.ME.SA. |
03472250632 | SANIMEDICAL S.R.L. |
12335931007 | SAMO ITALIA SRL |
01605080694 | ORTOBIODUE SRL |
08976680150 | ORTHOFIX S.R.L.(GIA D.M.O. S.R.L.) |
04176241216 | NG MED S.R.L. |
07077990013 | NEUROMED S.R.L. |
04500860962 | MYRMEX S.P.A. |
00972790109 | MIKAI S.P.A. |
09238800156 | MEDTRONIC ITALIA S.P.A. |
02658740614 | MEDIFIX S.r.L. |
03037351214 | MEDICABLE S.R.L. |
04494451216 | INNOMED S.R.L. |
06487181213 | INIMEG BIO SRL |
07020730631 | EUROHOSPITEK S.R.L. |
05578651217 | ELISON SRL |
02429780212 | DJO ITALIA SRL |
07182001219 | DEVICE&TECH |
07251630633 | D.A.M. SRL |
05297730961 | CONMED ITALIA SRL |
02829011200 | CITIEFFE CENTROSUD SRL |
06898110637 | BIOTECNICA S.a.S. |
07854330631 | BIORES S.R.L. |
03988620260 | BIO.TIS. SRL |
10028190154 | BIOMET ITALIA S.R.L. |
01469480634 | BIO MEDICAL S.R.L. |
00907371009 | BAXTER S.P.A. |
03365730260 | AMS GROUP SPA |
07287630631 | ASP ADVANCED SURGICAL PRODUCTS |
05846540010 | ABCMEDICAL SRL |
codice fiscale | ragione sociale |
---|---|
04874470968 | SINTEA PLUSTEK SRL |
Informazioni lotto 5000487469
Struttura Proponente: A.O.R.N. DEI COLLI MONALDI - COTUGNO - CTO 06798201213
Oggetto: FORNITURA PROD. OSTEOSINTESI
Scelta Contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Importi: aggiudicazione € 245.007,95 - somme liquidate € 4.216,32
Tempi Completamento: inizio 20/01/2014 - fine 19/01/2017
Elenco Partecipanti
codice fiscale | ragione sociale |
---|---|
12572900152 | STRYKER ITALIA S.R.L. |
09012850153 | ZIMMER S.R.L. (EX CENTERPULSE) |
06770260013 | UNIMEDICAL SRL |
01799221005 | UBER ROS SPA |
04526141215 | TECSUD S.R.L. |
00953780962 | SMITH & NEPHEW S.R.L. |
04874470968 | SINTEA PLUSTEK SRL |
00725050157 | SIAD HEALTHCARE S.P.A.EX CO.ME.SA. |
03472250632 | SANIMEDICAL S.R.L. |
12335931007 | SAMO ITALIA SRL |
01605080694 | ORTOBIODUE SRL |
08976680150 | ORTHOFIX S.R.L.(GIA D.M.O. S.R.L.) |
04176241216 | NG MED S.R.L. |
07077990013 | NEUROMED S.R.L. |
04500860962 | MYRMEX S.P.A. |
00972790109 | MIKAI S.P.A. |
09238800156 | MEDTRONIC ITALIA S.P.A. |
02658740614 | MEDIFIX S.r.L. |
03037351214 | MEDICABLE S.R.L. |
04494451216 | INNOMED S.R.L. |
06487181213 | INIMEG BIO SRL |
07020730631 | EUROHOSPITEK S.R.L. |
05578651217 | ELISON SRL |
02429780212 | DJO ITALIA SRL |
07182001219 | DEVICE&TECH |
07251630633 | D.A.M. SRL |
05297730961 | CONMED ITALIA SRL |
02829011200 | CITIEFFE CENTROSUD SRL |
06898110637 | BIOTECNICA S.a.S. |
07854330631 | BIORES S.R.L. |
03988620260 | BIO.TIS. SRL |
10028190154 | BIOMET ITALIA S.R.L. |
01469480634 | BIO MEDICAL S.R.L. |
00907371009 | BAXTER S.P.A. |
03365730260 | AMS GROUP SPA |
07287630631 | ASP ADVANCED SURGICAL PRODUCTS |
05846540010 | ABCMEDICAL SRL |
codice fiscale | ragione sociale |
---|---|
08976680150 | ORTHOFIX S.R.L.(GIA D.M.O. S.R.L.) |
Informazioni lotto 50004906E2
Struttura Proponente: A.O.R.N. DEI COLLI MONALDI - COTUGNO - CTO 06798201213
Oggetto: FORNITURA PROD. OSTEOSINTESI
Scelta Contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Importi: aggiudicazione € 100.451,73 - somme liquidate € 31.506,66
Tempi Completamento: inizio 20/01/2014 - fine 19/01/2017
Elenco Partecipanti
codice fiscale | ragione sociale |
---|---|
12572900152 | STRYKER ITALIA S.R.L. |
09012850153 | ZIMMER S.R.L. (EX CENTERPULSE) |
06770260013 | UNIMEDICAL SRL |
01799221005 | UBER ROS SPA |
04526141215 | TECSUD S.R.L. |
00953780962 | SMITH & NEPHEW S.R.L. |
04874470968 | SINTEA PLUSTEK SRL |
00725050157 | SIAD HEALTHCARE S.P.A.EX CO.ME.SA. |
03472250632 | SANIMEDICAL S.R.L. |
12335931007 | SAMO ITALIA SRL |
01605080694 | ORTOBIODUE SRL |
08976680150 | ORTHOFIX S.R.L.(GIA D.M.O. S.R.L.) |
04176241216 | NG MED S.R.L. |
07077990013 | NEUROMED S.R.L. |
04500860962 | MYRMEX S.P.A. |
00972790109 | MIKAI S.P.A. |
09238800156 | MEDTRONIC ITALIA S.P.A. |
02658740614 | MEDIFIX S.r.L. |
03037351214 | MEDICABLE S.R.L. |
04494451216 | INNOMED S.R.L. |
06487181213 | INIMEG BIO SRL |
07020730631 | EUROHOSPITEK S.R.L. |
05578651217 | ELISON SRL |
02429780212 | DJO ITALIA SRL |
07182001219 | DEVICE&TECH |
07251630633 | D.A.M. SRL |
05297730961 | CONMED ITALIA SRL |
02829011200 | CITIEFFE CENTROSUD SRL |
06898110637 | BIOTECNICA S.a.S. |
07854330631 | BIORES S.R.L. |
03988620260 | BIO.TIS. SRL |
10028190154 | BIOMET ITALIA S.R.L. |
01469480634 | BIO MEDICAL S.R.L. |
00907371009 | BAXTER S.P.A. |
03365730260 | AMS GROUP SPA |
07287630631 | ASP ADVANCED SURGICAL PRODUCTS |
05846540010 | ABCMEDICAL SRL |
codice fiscale | ragione sociale |
---|---|
00972790109 | MIKAI S.P.A. |
Informazioni lotto 50024074D8
Struttura Proponente: A.O.R.N. DEI COLLI MONALDI - COTUGNO - CTO 06798201213
Oggetto: FORNITURA PROD. OSTEOSINTESI
Scelta Contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Importi: aggiudicazione € 75.312,00 - somme liquidate € 2.731,92
Tempi Completamento: inizio 20/01/2014 - fine 19/01/2017
Elenco Partecipanti
codice fiscale | ragione sociale |
---|---|
12572900152 | STRYKER ITALIA S.R.L. |
09012850153 | ZIMMER S.R.L. (EX CENTERPULSE) |
06770260013 | UNIMEDICAL SRL |
01799221005 | UBER ROS SPA |
04526141215 | TECSUD S.R.L. |
00953780962 | SMITH & NEPHEW S.R.L. |
04874470968 | SINTEA PLUSTEK SRL |
00725050157 | SIAD HEALTHCARE S.P.A.EX CO.ME.SA. |
03472250632 | SANIMEDICAL S.R.L. |
12335931007 | SAMO ITALIA SRL |
01605080694 | ORTOBIODUE SRL |
08976680150 | ORTHOFIX S.R.L.(GIA D.M.O. S.R.L.) |
04176241216 | NG MED S.R.L. |
07077990013 | NEUROMED S.R.L. |
04500860962 | MYRMEX S.P.A. |
00972790109 | MIKAI S.P.A. |
09238800156 | MEDTRONIC ITALIA S.P.A. |
02658740614 | MEDIFIX S.r.L. |
03037351214 | MEDICABLE S.R.L. |
04494451216 | INNOMED S.R.L. |
06487181213 | INIMEG BIO SRL |
07020730631 | EUROHOSPITEK S.R.L. |
05578651217 | ELISON SRL |
02429780212 | DJO ITALIA SRL |
07182001219 | DEVICE&TECH |
07251630633 | D.A.M. SRL |
05297730961 | CONMED ITALIA SRL |
02829011200 | CITIEFFE CENTROSUD SRL |
06898110637 | BIOTECNICA S.a.S. |
07854330631 | BIORES S.R.L. |
03988620260 | BIO.TIS. SRL |
10028190154 | BIOMET ITALIA S.R.L. |
01469480634 | BIO MEDICAL S.R.L. |
00907371009 | BAXTER S.P.A. |
03365730260 | AMS GROUP SPA |
07287630631 | ASP ADVANCED SURGICAL PRODUCTS |
05846540010 | ABCMEDICAL SRL |
codice fiscale | ragione sociale |
---|---|
04494451216 | INNOMED S.R.L. |
Informazioni lotto 5002805D46
Struttura Proponente: A.O.R.N. DEI COLLI MONALDI - COTUGNO - CTO 06798201213
Oggetto: FORNITURA PROD. OSTEOSINTESI
Scelta Contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Importi: aggiudicazione € 77.199,46 - somme liquidate € 7.237,62
Tempi Completamento: inizio 20/01/2014 - fine 19/01/2017
Elenco Partecipanti
codice fiscale | ragione sociale |
---|---|
12572900152 | STRYKER ITALIA S.R.L. |
09012850153 | ZIMMER S.R.L. (EX CENTERPULSE) |
06770260013 | UNIMEDICAL SRL |
01799221005 | UBER ROS SPA |
04526141215 | TECSUD S.R.L. |
00953780962 | SMITH & NEPHEW S.R.L. |
04874470968 | SINTEA PLUSTEK SRL |
00725050157 | SIAD HEALTHCARE S.P.A.EX CO.ME.SA. |
03472250632 | SANIMEDICAL S.R.L. |
12335931007 | SAMO ITALIA SRL |
01605080694 | ORTOBIODUE SRL |
08976680150 | ORTHOFIX S.R.L.(GIA D.M.O. S.R.L.) |
04176241216 | NG MED S.R.L. |
07077990013 | NEUROMED S.R.L. |
04500860962 | MYRMEX S.P.A. |
00972790109 | MIKAI S.P.A. |
09238800156 | MEDTRONIC ITALIA S.P.A. |
02658740614 | MEDIFIX S.r.L. |
03037351214 | MEDICABLE S.R.L. |
04494451216 | INNOMED S.R.L. |
06487181213 | INIMEG BIO SRL |
07020730631 | EUROHOSPITEK S.R.L. |
05578651217 | ELISON SRL |
02429780212 | DJO ITALIA SRL |
07182001219 | DEVICE&TECH |
07251630633 | D.A.M. SRL |
05297730961 | CONMED ITALIA SRL |
02829011200 | CITIEFFE CENTROSUD SRL |
06898110637 | BIOTECNICA S.a.S. |
07854330631 | BIORES S.R.L. |
03988620260 | BIO.TIS. SRL |
10028190154 | BIOMET ITALIA S.R.L. |
01469480634 | BIO MEDICAL S.R.L. |
00907371009 | BAXTER S.P.A. |
03365730260 | AMS GROUP SPA |
07287630631 | ASP ADVANCED SURGICAL PRODUCTS |
05846540010 | ABCMEDICAL SRL |
codice fiscale | ragione sociale |
---|---|
07182001219 | DEVICE&TECH |
Informazioni lotto 5002862C50
Struttura Proponente: A.O.R.N. DEI COLLI MONALDI - COTUGNO - CTO 06798201213
Oggetto: FORNITURA PROD. OSTEOSINTESI
Scelta Contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Importi: aggiudicazione € 54.049,50 - somme liquidate € 0,00
Tempi Completamento: inizio 20/01/2014 - fine 19/01/2017
Elenco Partecipanti
codice fiscale | ragione sociale |
---|---|
12572900152 | STRYKER ITALIA S.R.L. |
09012850153 | ZIMMER S.R.L. (EX CENTERPULSE) |
06770260013 | UNIMEDICAL SRL |
01799221005 | UBER ROS SPA |
04526141215 | TECSUD S.R.L. |
00953780962 | SMITH & NEPHEW S.R.L. |
04874470968 | SINTEA PLUSTEK SRL |
00725050157 | SIAD HEALTHCARE S.P.A.EX CO.ME.SA. |
03472250632 | SANIMEDICAL S.R.L. |
12335931007 | SAMO ITALIA SRL |
01605080694 | ORTOBIODUE SRL |
08976680150 | ORTHOFIX S.R.L.(GIA D.M.O. S.R.L.) |
04176241216 | NG MED S.R.L. |
07077990013 | NEUROMED S.R.L. |
04500860962 | MYRMEX S.P.A. |
00972790109 | MIKAI S.P.A. |
09238800156 | MEDTRONIC ITALIA S.P.A. |
02658740614 | MEDIFIX S.r.L. |
03037351214 | MEDICABLE S.R.L. |
04494451216 | INNOMED S.R.L. |
06487181213 | INIMEG BIO SRL |
07020730631 | EUROHOSPITEK S.R.L. |
05578651217 | ELISON SRL |
02429780212 | DJO ITALIA SRL |
07182001219 | DEVICE&TECH |
